Quarterly satellite filing debrief: CHN, RUS, IRN, ISR
Spectrum and orbit filings at the ITU by watchlist administrations
- Report
- Debrief 01
- Date
- 24 SEP 2026
- Window
- 24 JUN to 24 SEP 2026
- Coverage
- BR IFIC 3075 to 3081, plus pending
Bottom line up front
China published 131 filings this quarter, twice Russia's 65, and is still pushing new systems into coordination. It now holds coordination requests at seven Western Hemisphere geostationary positions, and it advance-published a set of networks whose names point to lunar orbits.
Russia is building out a state geostationary series (RGS-S, RGS-G, TOR) across 12 positions and a domestic and Arctic ground network: 37 of its 65 filings are earth stations. Iran notified one geostationary network at 43.5°E. Israel is quiet but has two new submissions pending.
Key judgments in priority order
- CHN, Western Hemisphere GSO
China filed coordination requests at six geostationary positions over the Pacific, the Americas and the Atlantic, at 174.5°W, 171.95°W, 61°W, 60.6°W, 58°W and 23.6°W, and had a seventh, ITS-AR at 77.2°W, recorded in the Master Register.
Filings exist: high confidenceIntent and operators: analyst review required - CHN, cislunar
China advance-published five networks in one batch in IFIC 3078, plus a lunar test network earlier in the quarter: DYTJ_DRO, DYTJ_LLO, DYTJ_XH, DYTJ_LEO, DYTJ_WN and LUNAR TES-3. DRO and LLO read as distant retrograde and low lunar orbit.
Filings exist: high confidenceLunar reading, from names only: moderate confidence - RUS, state GSO series
Russia moved its RGS-S series through due diligence and notification at 8°E, 23°E, 45°E, 70°E, 128°E, 26.5°W and 170°W, announced a new RGS-G series at 80°E, 13.5°W and 168°W, and pushed four TOR networks through coordination. Several RGS-S assignments were also returned with unfavourable findings.
Filings exist: high confidencePurpose and operator: low confidence - CHN, non-GSO constellations
China published 20 non-geostationary coordination requests, including CHINASAT-MEO, CSN-NAV-1 and 2, CHINAMOBILE-L1, TIANQI-3G and SAILSPACE-1, while Jilin-1 and Tianqi networks reached the register.
Filings exist: high confidenceConstellation sizes: not in free data - RUS, Arctic and ground
Russia notified Arktika-M earth stations at Heisa and Vize in the Arctic, a wave of Express-4B stations across Russian cities, and moved the Gonets-M1 low-orbit system through coordination, notification and due diligence.
Filings exist: high confidenceLocations, from names only: moderate confidence - IRN and ISR
Iran notified IRANSAT-B at 43.5°E and advance-published 2SEE-1. Israel published an Appendix 30B filing at 65°E and has a new advance publication (TAUSAT-NET) and a coordination request (ASAF-1 at 78°E) pending.
Filings exist: high confidenceLow volume: no pattern yet - Method
The same network name can belong to different administrations: SPACEWAY appears as a US Resolution 35 network and as a Chinese notification. Tracking must key on ITU notice IDs, not names.
Observed in data: high confidence
Tempo publications per BR IFIC issue
| 30757 Jul | 307621 Jul | 30774 Aug | 307818 Aug | 30791 Sep | 308015 Sep | 308129 Sep | Pendingas received | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHN | 8 | 16 | 18 | 31 | 11 | 26 | 21 | 10 |
| RUS | 12 | 8 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 |
| IRN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
IFIC 3081 is dated 29 Sep 2026 but already listed in the ITU's Space Network List. Pending counts are submissions registered in the window and not yet published.
Where filings sit by regulatory stage
China is front-loaded, with most filings still announced or coordinating, meaning more systems are coming. Russia is back-loaded, notifying and recording what it already filed.
Geostationary arc positions touched this quarter
Movements supporting detail
China, Western Hemisphere GSO (7)
| Network | Stage | Filing | Position | Received | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| SDL-1 171.95WNTC 125520171 | Coordinating | CR/C 6549 | 171.95°W | 3 Dec 2025 | IFIC 3077 |
| SDL-2 60.6WNTC 125520172 | Coordinating | CR/C 6550 | 60.6°W | 3 Dec 2025 | IFIC 3077 |
| STARERA-G2-23.6WNTC 125520199 | Coordinating | CR/C 6571 | 23.6°W | 30 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| CHINASAT-H-174.5WNTC 125520202 | Coordinating | CR/C 6577 | 174.5°W | 30 Dec 2025 | IFIC 3080 |
| CHINASAT-H-58WNTC 125520203 | Coordinating | CR/C 6581 | 58°W | 30 Dec 2025 | IFIC 3080 |
| ITS-AR-77.2WNTC 324500142 | Recorded | PART II-S | 77.2°W | 12 Feb 2025 | IFIC 3081 |
| STARERA-G3-61WNTC 125520197 | Coordinating | CR/C 6588 | 61°W | 30 Dec 2025 | IFIC 3081 |
China, lunar-named networks (6)
| Network | Stage | Filing | Position | Received | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNAR TES-3NTC 126545100 | Announced | API/A 14401 | Non-GSO / none | 7 Apr 2026 | IFIC 3075 |
| DYTJ_DRONTC 325545438 | Announced | API/B 3542 | Non-GSO / none | 25 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| DYTJ_LEONTC 325545448 | Announced | API/B 3547 | Non-GSO / none | 29 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| DYTJ_LLONTC 325545437 | Announced | API/B 3543 | Non-GSO / none | 25 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| DYTJ_WNNTC 325545451 | Announced | API/B 3548 | Non-GSO / none | 29 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| DYTJ_XHNTC 325545450 | Announced | API/B 3545 | Non-GSO / none | 29 Dec 2025 | IFIC 3078 |
China, non-GSO coordination requests (20)
| Network | Stage | Filing | Position | Received | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| OKSAT-ANTC 125520129 | Coordinating | CR/C 6519 | Non-GSO / none | 16 Sep 2025 | IFIC 3075 |
| STARARCNTC 125520117 | Coordinating | CR/C 6513 | Non-GSO / none | 27 Aug 2025 | IFIC 3075 |
| SKYWALKER2NTC 125520105 | Coordinating | CR/C 6522 | Non-GSO / none | 30 Jul 2025 | IFIC 3076 |
| EUHTNTC 125520169 | Coordinating | CR/C 6547 | Non-GSO / none | 25 Nov 2025 | IFIC 3077 |
| OKSAT-BNTC 125520170 | Coordinating | CR/C 6548 | Non-GSO / none | 2 Dec 2025 | IFIC 3077 |
| BLACKSPIDER-3NTC 125520206 | Coordinating | CR/C 6569 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| CHINAMOBILE-L1NTC 125520212 | Coordinating | CR/C 6568 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| SATIOTNTC 125520194 | Coordinating | CR/C 6567 | Non-GSO / none | 26 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| SHENGSHI01NTC 125520200 | Coordinating | CR/C 6572 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| TSN-1BNTC 125520214 | Coordinating | CR/C 6570 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| QS1NTC 318520108 | Coordinating | CR/C 4744 M2 | Non-GSO / none | 28 Apr 2025 | IFIC 3079 |
| CHINASAT-MEONTC 125520211 | Coordinating | CR/C 6576 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3080 |
| CSN-NAV-1NTC 125520209 | Coordinating | CR/C 6579 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3080 |
| CSN-NAV-2NTC 125520210 | Coordinating | CR/C 6578 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3080 |
| CTC-1NTC 125520195 | Coordinating | CR/C 6575 | Non-GSO / none | 29 Dec 2025 | IFIC 3080 |
| SAILSPACE-1NTC 325520207 | Coordinating | CR/C 5991 M2 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3080 |
| STARERA-7BNTC 125520198 | Coordinating | CR/C 6583 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3080 |
| TIANQI-3GNTC 125520208 | Coordinating | CR/C 6580 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3080 |
| FORTRANNTC 325520004 | Coordinating | CR/C 4690 M3 | Non-GSO / none | 22 Jan 2025 | IFIC 3081 |
| TIANQI-3E-2NTC 325520196 | Coordinating | CR/C 6384 M1 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3081 |
Russia, RGS and TOR geostationary series (20)
| Network | Stage | Filing | Position | Received | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| RGS-S-26.5WNTC 125512025 | Returned | PART III-S | 26.5°W | 18 Apr 2025 | IFIC 3075 |
| RGS-S-26.5WNTC 125500062 | Recorded | PART II-S | 26.5°W | 18 Apr 2025 | IFIC 3075 |
| RGS-S-26.5WNTC 126590035 | Due diligence | RES49 2781 | 26.5°W | 10 Jun 2026 | IFIC 3075 |
| RGS-S-8ENTC 126590034 | Due diligence | RES49 2780 | 8°E | 10 Jun 2026 | IFIC 3075 |
| RGS-G-13.5WNTC 126545190 | Announced | API/A 14426 | 13.5°W | 29 May 2026 | IFIC 3076 |
| RGS-G-168WNTC 126545193 | Announced | API/A 14424 | 168°W | 29 May 2026 | IFIC 3076 |
| RGS-G-80ENTC 126545192 | Announced | API/A 14425 | 80°E | 29 May 2026 | IFIC 3076 |
| RGS-S-23ENTC 125512028 | Returned | PART III-S | 23°E | 18 Apr 2025 | IFIC 3076 |
| RGS-S-23ENTC 125500064 | Recorded | PART II-S | 23°E | 18 Apr 2025 | IFIC 3076 |
| RGS-S-8ENTC 125512027 | Returned | PART III-S | 8°E | 18 Apr 2025 | IFIC 3076 |
| RGS-S-8ENTC 125500063 | Recorded | PART II-S | 8°E | 18 Apr 2025 | IFIC 3076 |
| RGS-S-23ENTC 126590041 | Due diligence | RES49 2787 | 23°E | 7 Aug 2026 | IFIC 3079 |
| RGS-S-45ENTC 126590042 | Due diligence | RES49 2788 | 45°E | 7 Aug 2026 | IFIC 3079 |
| RGS-RNTC 325520032 | Coordinating | CR/D 5447 | Non-GSO / none | 10 Apr 2025 | IFIC 3081 |
| RGS-S-128ENTC 126590048 | Due diligence | RES49 2792 | 128°E | 11 Sep 2026 | IFIC 3081 |
| RGS-S-70ENTC 126590047 | Due diligence | RES49 2791 | 70°E | 11 Sep 2026 | IFIC 3081 |
| TOR-10RNTC 325520029 | Coordinating | CR/D 5443 | 130°E | 8 Apr 2025 | IFIC 3081 |
| TOR-13RNTC 325520030 | Coordinating | CR/D 5444 | 58°E | 8 Apr 2025 | IFIC 3081 |
| TOR-1RNTC 325520027 | Coordinating | CR/D 5446 | 26.5°W | 8 Apr 2025 | IFIC 3081 |
| TOR-5RNTC 325520028 | Coordinating | CR/D 5445 | 170°W | 8 Apr 2025 | IFIC 3081 |
Russia, Arktika-M and Gonets (8)
| Network | Stage | Filing | Position | Received | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCTICA-M / VIZE_APSNTC 126505016 | Returned | PART III-S | Non-GSO / none | 13 Jan 2026 | IFIC 3075 |
| ARCTICA-M / HEISA_PSDNTC 125505251 | Returned | PART III-S | Non-GSO / none | 5 Sep 2025 | IFIC 3076 |
| ARCTICA-M / HEYSA_APSNTC 125505252 | Notified | PART I-S | Non-GSO / none | 5 Sep 2025 | IFIC 3078 |
| ARCTICA-M / VIZE_AAPD-AMNTC 125505304 | Notified | PART I-S | Non-GSO / none | 24 Oct 2025 | IFIC 3078 |
| GONETS-M / JELEZN22_TCSNTC 126505050 | Notified | PART I-S | Non-GSO / none | 11 Jun 2026 | IFIC 3078 |
| GONETS-M1NTC 126590040 | Due diligence | RES49 2786 | Non-GSO / none | 24 Jul 2026 | IFIC 3078 |
| ARCTICA-M / HEISA_PSDNTC 126505061 | Notified | PART I-S | Non-GSO / none | 6 Aug 2026 | IFIC 3079 |
| ARCTICA-M / VIZE_AAPD-AMNTC 125505304 | Returned | PART III-S | Non-GSO / none | 24 Oct 2025 | IFIC 3081 |
A further 30 Russian earth-station filings, mostly Express-4B at 40°E, are in the full register below.
Iran
| Network | Stage | Filing | Position | Received | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SEE-1NTC 325545386 | Announced | API/B 3513 | Non-GSO / none | 22 Nov 2025 | IFIC 3076 |
| IRANSAT-B-43.5ENTC 326500069 | Notified | PART I-S | 43.5°E | 20 Apr 2026 | IFIC 3076 |
Israel
| Network | Stage | Filing | Position | Received | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| AMS-30B-C2-65ENTC 126559002 | Planned bands | AP30B/A6A 762 | 65°E | 3 Mar 2026 | IFIC 3076 |
| SAMSON-2NTC 318520084 | Coordinating | CR/C 4723 S | Non-GSO / none | 26 Mar 2025 | IFIC 3079 |
| NSL-1NTC 123500159 | Notified | PART I-S | Non-GSO / none | 20 Sep 2023 | IFIC 3080 |
Pending as received, no regulatory status
| Network | Admin | Submission | Position | Registered | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| MOTSCHN2026-83892, NTC 126500167 | CHN | Notification of Space Station | Non-GSO / none | 20 Sep 2026 | As received |
| EMBASSY-PRC_ATHENS / CHINASAT-E-33.5EGRC2026-83837, NTC 126505085 | GRC | Notification of Earth Station | 33.5 E | 16 Sep 2026 | As received |
| RGS-S-128ERUS2026-83765, NTC 126590048 | RUS | Res 49/552 | 128 E | 11 Sep 2026 | As received |
| RGS-S-70ERUS2026-83761, NTC 126590047 | RUS | Res 49/552 | 70 E | 11 Sep 2026 | As received |
| RGS-S-128ERUS2026-83755, NTC 126500161 | RUS | Resubmission of Notification / Notification of Space Station (GSO) | 128 E | 10 Sep 2026 | As received |
| CHNNEWSAT-G2-34ECHN2026-83635, NTC 126590045 | CHN | Res 49/552 | 34 E | 3 Sep 2026 | As received |
| CHNNEWSAT-G2-34ECHN2026-83634, NTC 126500159 | CHN | Notification of Space Station | 34 E | 3 Sep 2026 | As received |
| CHNNEWSAT-G2-73ECHN2026-83629, NTC 126500158 | CHN | Resubmission of Notification / Notification of Space Station (GSO) | 73 E | 2 Sep 2026 | As received |
| CNSAT-152.8ECHN2026-83617, NTC 126500157 | CHN | Resubmission of Notification / Notification of Space Station (GSO) | 152.8 E | 1 Sep 2026 | As received |
| TAUSAT-NETISR2026-83238, NTC 126545285 | ISR | Advance publication information | Non-GSO / none | 13 Aug 2026 | As received |
| TIANQI-3ACHN2026-83235, NTC 126500146 | CHN | Resubmission of Notification / Notification of Space Station (NGSO subject to coordination) | Non-GSO / none | 13 Aug 2026 | As received |
| RGS-S-70ERUS2026-83213, NTC 126500142 | RUS | Resubmission of Notification / Notification of Space Station (GSO) | 70 E | 11 Aug 2026 | As received |
| RGS-S-170WRUS2026-83212, NTC 126500141 | RUS | Resubmission of Notification / Notification of Space Station (GSO) | 170 W | 11 Aug 2026 | As received |
| GONETS-M1RUS2026-82833, NTC 126500139 | RUS | Notification of Space Station | Non-GSO / none | 7 Aug 2026 | As received |
| ACONNECTCHN2026-83137, NTC 126500138 | CHN | Resubmission of Notification / Notification of Space Station (NGSO subject to coordination) | Non-GSO / none | 7 Aug 2026 | As received |
| SPACEWAYCHN2026-83046, NTC 126500137 | CHN | Resubmission of Notification / Notification of Space Station (NGSO subject to coordination) | Non-GSO / none | 31 Jul 2026 | As received |
| CHNNEWSAT-G2-44.5ECHN2026-82751, NTC 126500134 | CHN | Notification of Space Station | 44.5 E | 22 Jul 2026 | As received |
| OKSATCHN2026-82789, NTC 126500130 | CHN | Resubmission of Notification / Notification of Space Station (NGSO subject to coordination) | Non-GSO / none | 16 Jul 2026 | As received |
| GONETS-M1RUS2026-82607, NTC 126520116 | RUS | Coordination Request | Non-GSO / none | 7 Jul 2026 | As received |
| ASAF-1-78EISR2026-82423, NTC 126520104 | ISR | Coordination Request | 78 E | 29 Jun 2026 | As received |
Includes one China-linked filing by Greece: an earth station named for the PRC embassy in Athens, working with CHINASAT-E-33.5E.
Full register every publication in the window
China: all 131 publications
| Network | Stage | Filing | Position | Received | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| LUNAR TES-3NTC 126545100 | Announced | API/A 14401 | Non-GSO / none | 7 Apr 2026 | IFIC 3075 |
| TXNTC 126545166 | Announced | API/A 14400 | Non-GSO / none | 9 May 2026 | IFIC 3075 |
| OKSAT-ANTC 125520129 | Coordinating | CR/C 6519 | Non-GSO / none | 16 Sep 2025 | IFIC 3075 |
| STARARCNTC 125520117 | Coordinating | CR/C 6513 | Non-GSO / none | 27 Aug 2025 | IFIC 3075 |
| GRIDNTC 126500066 | Notified | PART I-S | Non-GSO / none | 10 Apr 2026 | IFIC 3075 |
| CHNNEWSAT-G1-78.2ENTC 323500068 | Recorded | PART II-S | 78.2°E | 4 Feb 2026 | IFIC 3075 |
| CTDRS-2-20.4ENTC 314500160 | Recorded | PART II-S | 20.4°E | 27 Aug 2025 | IFIC 3075 |
| APSTAR-92ENTC 308501259 | Due diligence | RES4 2990 | 92.2°E | 1 Jul 2025 | IFIC 3075 |
| INSIGHT-GEN1NTC 126545133 | Announced | API/A 14405 | Non-GSO / none | 22 Apr 2026 | IFIC 3076 |
| ISU-CUBESAT-3NTC 126545182 | Announced | API/A 14419 | Non-GSO / none | 25 May 2026 | IFIC 3076 |
| SANXIA-1NTC 326545113 | Announced | API/A 13683 M1 | Non-GSO / none | 14 Apr 2026 | IFIC 3076 |
| DS-1NTC 325545439 | Announced | API/B 3520 | Non-GSO / none | 1 Apr 2026 | IFIC 3076 |
| SATIOTNTC 325545442 | Announced | API/B 3523 | Non-GSO / none | 26 Dec 2025 | IFIC 3076 |
| SONTC 325545440 | Announced | API/B 3521 | Non-GSO / none | 25 Dec 2025 | IFIC 3076 |
| ZT-1NTC 325545441 | Announced | API/B 3522 | Non-GSO / none | 25 Dec 2025 | IFIC 3076 |
| APSTAR-G6-142ENTC 125520164 | Coordinating | CR/C 6539 | 142°E | 21 Nov 2025 | IFIC 3076 |
| APSTAR-G6-76.5ENTC 125520165 | Coordinating | CR/C 6540 | 76.5°E | 24 Nov 2025 | IFIC 3076 |
| SKYWALKER2NTC 125520105 | Coordinating | CR/C 6522 | Non-GSO / none | 30 Jul 2025 | IFIC 3076 |
| 5M-SATNTC 325500166 | Recorded | PART II-S | Non-GSO / none | 16 Sep 2025 | IFIC 3076 |
| CHINASAT-45NTC 308501038 | Recorded | PART II-S | 101.5°E | 19 Mar 2026 | IFIC 3076 |
| CHNNEWSAT-G1-78.2ENTC 323500068 | Recorded | PART II-S | 78.2°E | 26 May 2026 | IFIC 3076 |
| CHNSAT-M-81.5ENTC 125500077 | Recorded | PART II-S | 81.5°E | 14 May 2025 | IFIC 3076 |
| ZIYUAN-3-03NTC 126500087 | Recorded | PART II-S | Non-GSO / none | 30 Apr 2026 | IFIC 3076 |
| ZIYUAN-3-04NTC 126500075 | Recorded | PART II-S | Non-GSO / none | 28 Apr 2026 | IFIC 3076 |
| JG-2NTC 126545183 | Announced | API/A 14432 | Non-GSO / none | 25 May 2026 | IFIC 3077 |
| GALAXY-SAR-2NTC 325545458 | Announced | API/B 3532 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3077 |
| SAILSPACE-1NTC 325545457 | Announced | API/B 3533 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3077 |
| SPPOSS-PG-04NTC 325545449 | Announced | API/B 3530 | Non-GSO / none | 29 Dec 2025 | IFIC 3077 |
| TIANQI-3E-2NTC 324545392 | Announced | API/B 3524 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3077 |
| TIANQI-3GNTC 325545459 | Announced | API/B 3531 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3077 |
| EUHTNTC 125520169 | Coordinating | CR/C 6547 | Non-GSO / none | 25 Nov 2025 | IFIC 3077 |
| OKSAT-BNTC 125520170 | Coordinating | CR/C 6548 | Non-GSO / none | 2 Dec 2025 | IFIC 3077 |
| SDL-1 171.95WNTC 125520171 | Coordinating | CR/C 6549 | 171.95°W | 3 Dec 2025 | IFIC 3077 |
| SDL-2 60.6WNTC 125520172 | Coordinating | CR/C 6550 | 60.6°W | 3 Dec 2025 | IFIC 3077 |
| CSN-NT-M1NTC 324520157 | Coordinating | CR/D 5396 | Non-GSO / none | 25 Jul 2024 | IFIC 3077 |
| CSN-NT-M2NTC 324520154 | Coordinating | CR/D 5395 | Non-GSO / none | 25 Jul 2024 | IFIC 3077 |
| HONGHU-3NTC 324520104 | Coordinating | CR/D 5391 | Non-GSO / none | 24 May 2024 | IFIC 3077 |
| STARERA-4NTC 324520120 | Coordinating | CR/D 5393 | Non-GSO / none | 28 Jun 2024 | IFIC 3077 |
| TIANQI-5ANTC 324520163 | Coordinating | CR/D 5399 | Non-GSO / none | 9 Aug 2024 | IFIC 3077 |
| TIANQI-5BNTC 324520162 | Coordinating | CR/D 5398 | Non-GSO / none | 9 Aug 2024 | IFIC 3077 |
| APSTAR-G6-18.8ENTC 324520148 | Coordinating | CR/E 2876 | 18.8°E | 18 Jul 2024 | IFIC 3077 |
| SMILE-SNTC 126500115 | Notified | PART I-S | Non-GSO / none | 24 Jun 2026 | IFIC 3077 |
| BLACKSPIDER-3NTC 325545456 | Announced | API/B 3556 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| CTC-1NTC 325545446 | Announced | API/B 3546 | Non-GSO / none | 29 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| CTC-2NTC 325545445 | Announced | API/B 3549 | Non-GSO / none | 29 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| DYTJ_DRONTC 325545438 | Announced | API/B 3542 | Non-GSO / none | 25 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| DYTJ_LEONTC 325545448 | Announced | API/B 3547 | Non-GSO / none | 29 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| DYTJ_LLONTC 325545437 | Announced | API/B 3543 | Non-GSO / none | 25 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| DYTJ_WNNTC 325545451 | Announced | API/B 3548 | Non-GSO / none | 29 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| DYTJ_XHNTC 325545450 | Announced | API/B 3545 | Non-GSO / none | 29 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| SHENGSHI01NTC 325545454 | Announced | API/B 3559 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| BLACKSPIDER-3NTC 125520206 | Coordinating | CR/C 6569 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| CHINAMOBILE-L1NTC 125520212 | Coordinating | CR/C 6568 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| SATIOTNTC 125520194 | Coordinating | CR/C 6567 | Non-GSO / none | 26 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| SHENGSHI01NTC 125520200 | Coordinating | CR/C 6572 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| STARERA-G2-23.6WNTC 125520199 | Coordinating | CR/C 6571 | 23.6°W | 30 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| TSN-1BNTC 125520214 | Coordinating | CR/C 6570 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3078 |
| ASIASAT-100.5NNTC 324520208 | Coordinating | CR/D 5408 | 100.5°E | 23 Oct 2024 | IFIC 3078 |
| TIANQI-3ENTC 324520201 | Coordinating | CR/D 5406 | Non-GSO / none | 21 Mar 2025 | IFIC 3078 |
| FYGEOSAT-B-105ENTC 324520142 | Coordinating | CR/E 2893 | 105°E | 17 Jul 2024 | IFIC 3078 |
| FYGEOSAT-B-112ENTC 324520143 | Coordinating | CR/E 2888 | 112°E | 17 Jul 2024 | IFIC 3078 |
| FYGEOSAT-B-123.5ENTC 324520144 | Coordinating | CR/E 2890 | 123.5°E | 17 Jul 2024 | IFIC 3078 |
| FYGEOSAT-B-133ENTC 324520145 | Coordinating | CR/E 2889 | 133°E | 17 Jul 2024 | IFIC 3078 |
| FYGEOSAT-B-79ENTC 324520139 | Coordinating | CR/E 2892 | 79°E | 17 Jul 2024 | IFIC 3078 |
| FYGEOSAT-B-86.5ENTC 324520140 | Coordinating | CR/E 2887 | 86.5°E | 17 Jul 2024 | IFIC 3078 |
| FYGEOSAT-B-99.5ENTC 324520141 | Coordinating | CR/E 2891 | 99.5°E | 17 Jul 2024 | IFIC 3078 |
| TIANQI-3BNTC 126500119 | Notified | PART I-S | Non-GSO / none | 30 Jun 2026 | IFIC 3078 |
| CENTISPACE-1NTC 125500104 | Recorded | PART II-S | Non-GSO / none | 17 Jun 2025 | IFIC 3078 |
| CENTISPACE-2NTC 125500139 | Recorded | PART II-S | Non-GSO / none | 28 Jul 2025 | IFIC 3078 |
| CHNNEWSAT-G1-167ENTC 325500078 | Recorded | PART II-S | 167°E | 14 May 2025 | IFIC 3078 |
| CENTISPACE-1NTC 125512030 | Returned | PART III-S | Non-GSO / none | 17 Jun 2025 | IFIC 3078 |
| CENTISPACE-2NTC 125512031 | Returned | PART III-S | Non-GSO / none | 28 Jul 2025 | IFIC 3078 |
| CHNNEWSAT-G2-44.5ENTC 126590039 | Due diligence | RES49 2785 | 44.5°E | 22 Jul 2026 | IFIC 3078 |
| DS-2NTC 126545163 | Announced | API/A 14463 | Non-GSO / none | 8 May 2026 | IFIC 3079 |
| WTI-01NTC 325545468 | Announced | API/A 12167 M1 | Non-GSO / none | 23 Apr 2025 | IFIC 3079 |
| CHNTELESAT-MDTCNTC 325545455 | Announced | API/B 3562 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3079 |
| YX-5NTC 325545447 | Announced | API/B 3561 | Non-GSO / none | 29 Dec 2025 | IFIC 3079 |
| QS1NTC 318520108 | Coordinating | CR/C 4744 M2 | Non-GSO / none | 28 Apr 2025 | IFIC 3079 |
| SV-1NTC 326500135 | Notified | PART I-S | Non-GSO / none | 24 Jul 2026 | IFIC 3079 |
| TSN-1ANTC 125500211 | Notified | PART I-S | Non-GSO / none | 31 Oct 2025 | IFIC 3079 |
| CHINASAT-E-113ENTC 323500144 | Recorded | PART II-S | 113°E | 8 Sep 2025 | IFIC 3079 |
| CHINASAT-G-126ENTC 125500085 | Recorded | PART II-S | 126°E | 23 May 2025 | IFIC 3079 |
| CHNSAT-118ENTC 319500034 | Recorded | PART II-S | 118°E | 19 Mar 2026 | IFIC 3079 |
| SMILE-SNTC 126500115 | Recorded | PART II-S | Non-GSO / none | 24 Jun 2026 | IFIC 3079 |
| CHINASAT-H-15.7ENTC 125520204 | Coordinating | CR/C 6582 | 15.7°E | 30 Dec 2025 | IFIC 3080 |
| CHINASAT-H-174.5WNTC 125520202 | Coordinating | CR/C 6577 | 174.5°W | 30 Dec 2025 | IFIC 3080 |
| CHINASAT-H-58WNTC 125520203 | Coordinating | CR/C 6581 | 58°W | 30 Dec 2025 | IFIC 3080 |
| CHINASAT-MEONTC 125520211 | Coordinating | CR/C 6576 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3080 |
| CHNSAT-M-81.5ENTC 319520223 | Coordinating | CR/C 5116 M2 | 81.5°E | 30 May 2025 | IFIC 3080 |
| CSN-NAV-1NTC 125520209 | Coordinating | CR/C 6579 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3080 |
| CSN-NAV-2NTC 125520210 | Coordinating | CR/C 6578 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3080 |
| CTC-1NTC 125520195 | Coordinating | CR/C 6575 | Non-GSO / none | 29 Dec 2025 | IFIC 3080 |
| SAILSPACE-1NTC 325520207 | Coordinating | CR/C 5991 M2 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3080 |
| STARERA-7BNTC 125520198 | Coordinating | CR/C 6583 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3080 |
| TIANQI-3GNTC 125520208 | Coordinating | CR/C 6580 | Non-GSO / none | 30 Dec 2025 | IFIC 3080 |
